Estrutura Curricular
Os cursos de Mestrado e de Doutorado do PCC compreendem atividades acadêmicas em disciplinas e atividades de pesquisa que levem à apresentação e à defesa de dissertação ou tese.
O PCC exigirá a integralização de no mínimo 24 créditos para o curso de Mestrado e de no mínimo 36 créditos para o curso de Doutorado, em disciplinas obrigatórias, eletivas e em demais atividades previstas. Cada unidade de crédito corresponde a 15 horas-aula.
A Estrutura curricular dos cursos de Mestrado (ME) e Doutorado (DO) do PCC (Resolução 096/2021-CI/CTC), nas linhas de pesquisa Inteligência Computacional (IC), Sistemas de Computação (SC) e Engenharia de Sistemas de Software (ESS), está apresentada abaixo.
Disciplinas Obrigatórias | ||||
Código | Disciplina |
Créditos, Nível |
Carga Horária | Linha de Pesquisa |
DIN4035 | Arquitetura de Computadores |
4, ME/DO |
60 | - |
DIN4063 | Engenharia de Software | 4, ME/DO | 60 | - |
DIN4079 | Estágio de Docência I | 2, ME/DO | 30 | - |
DIN5001 | Estágio de Docência II | 2, DO | 30 | - |
DIN4056 | Estudos Dirigidos de Dissertação | 0, ME | 0 | - |
DIN5002 | Estudos Dirigidos de Tese | 0, DO | 0 | - |
DIN4077 | Metodologia de Pesquisa em Computação | 2, ME/DO | 30 | - |
DIN4062 | Projeto e Análise de Algoritmos | 4, ME/DO | 60 | - |
DIN4078 | Seminários Científicos | 2, ME/DO | 30 | - |
Disciplinas Eletivas | ||||
Código | Disciplina | Créditos, Nível | Carga Horária | Linha de Pesquisa |
DIN4083 | Estatística e Processos Estocásticos | 2, ME/DO | 30 | - |
DIN4084 | Felicidade | 2, ME/DO | 30 | - |
DIN4085 | Inovação em TICs | 4, ME/DO | 60 | - |
DIN4086 | Aprendizagem de Máquina | 4, ME/DO | 60 | IC |
DIN4082 | Meta-heurísticas para Otimização Combinatória | 4, ME/DO | 60 | IC |
DIN4087 | Processamento Digital de Imagens | 4, ME/DO | 60 | IC |
DIN4088 | Reconhecimento de Padrões | 4, ME/DO | 60 | IC |
DIN4071 | Tópicos em Inteligência Computacional I | 2, ME/DO | 30 | IC |
DIN4072 | Tópicos em Inteligência Computacional II | 2, ME/DO | 30 | IC |
DIN4101 | Tópicos Avançados em Inteligência Computacional | 4, ME/DO | 60 | IC |
DIN4089 | Arquiteturas Avançadas | 4, ME/DO | 60 | SC |
DIN4090 | Controle de Robôs Móveis | 4, ME/DO | 60 | SC |
DIN4091 | Robótica Inteligente Autônoma | 4, ME/DO | 60 | SC |
DIN4092 | Internet de Todas as Coisas | 4, ME/DO | 60 | SC |
DIN4049 | Tópicos em Sistemas de Computação I | 2, ME/DO | 30 | SC |
DIN4050 | Tópicos em Sistemas de Computação II | 2, ME/DO | 30 | SC |
DIN4102 | Tópicos Avançados em Sistemas de Computação | 4, ME/DO | 60 | SC |
DIN4093 | Desenvolvimento Ágil de Software | 4, ME/DO | 60 | ESS |
DIN4080 | Engenharia de Software Experimental | 4, ME/DO | 60 | ESS |
DIN4094 | Gerência de Projetos de Software | 4, ME/DO | 60 | ESS |
DIN4081 | Métodos Avançados de Desenvolvimento de Software | 4, ME/DO | 60 | ESS |
DIN4095 | Qualidade de Software | 4, ME/DO | 60 | ESS |
DIN4096 | Tópicos em Engenharia de Sistemas de Software I | 2, ME/DO | 30 | ESS |
DIN4097 | Tópicos em Engenharia de Sistemas de Software II | 2, ME/DO | 30 | ESS |
- | Tópicos Avançados em Engenharia de Sistemas de Software | 4, ME/DO | 60 | ESS |
DIN4100 | Ciência Aberta | 4, ME/DO | 60 | ESS |
Mestrado
A grade curricular sugerida para o curso de Mestrado do PCC está apresentada abaixo:
1º Semestre (12 créditos) |
Projeto e Análise de Algoritmos (4) Eletiva 1 (4) Eletiva 2 (4) |
2º Semestre (10 créditos) |
Obrigatória (4) Eletiva 3 (2) Metodologia de Pesquisa em Computação (2) Seminários Científicos (2) |
3º Semestre (2 créditos) |
Estudos Dirigidos de Dissertação (0) Estágio de Docência I (2) |
4º Semestre (0 crédito) |
Estudos Dirigidos de Dissertação (0) |
Doutorado
A grade curricular sugerida para o curso de Doutorado do PCC está apresentada abaixo:
1º Semestre (10 créditos) |
Obrigatória 1 (4) Eletiva 1 (4) Eletiva 2 (2) Estudos Dirigidos de Tese (0) |
2º Semestre (12 créditos) |
Obrigatória 2 (4) Eletiva 3 (4) Metodologia de Pesquisa em Computação (2) Seminários Científicos (2) Estudos Dirigidos de Tese (0) |
3º Semestre (8 créditos) |
Obrigatória 3 (4) Eletiva 4 (2) Estágio de Docência I (2) Estudos Dirigidos de Tese (0) |
4º Semestre (6 créditos) |
Eletiva 5 (4) Estágio de Docência II (2) Estudos Dirigidos de Tese (0) |
5º Semestre (0 crédito) |
Estudos Dirigidos de Tese (0) |
6º Semestre (0 crédito) |
Estudos Dirigidos de Tese (0) |
7º Semestre (0 crédito) |
Estudos Dirigidos de Tese (0) |
8º Semestre (0 crédito) |
Estudos Dirigidos de Tese (0) |